| Divendres | Prot. | HC | Greix |
| 4 clares d'ou | 24 | 2,4 | 0,7 |
| 75gr Pa motlle int. (3 ud.) | 7,5 | 27 | 3,75 |
| 5gr Oli d'oliva | 0 | 0 | 5 |
| Beguda proteica | 23,3 | 12,5 | 0 |
| 40 gr. Proteina en pols | 33,16 | 2,9 | 0,15 |
| 1 Plàtan (150 gr.) | 1,8 | 44,4 | 0,3 |
| 40 gr. Proteina en pols | 33,16 | 2,9 | 0,15 |
| 50gr. Arròs blanc | 3 | 40 | 0,25 |
| 100 gr. Bacallà | 17 | 0 | 1 |
| 50gr. Mongeta blanca | 14,5 | 30 | 0,75 |
| 100gr. Enciam | 0,9 | 2,9 | 0,1 |
| 5gr. Oli d'oliva | 0 | 0 | 5 |
| 55 gr. Weetabix (3 un) | 6,3 | 37,6 | 1,1 |
| 200ml. Llet descremada | 6,2 | 9,2 | 0,4 |
| 170,82 | 211,8 | 18,65 | |
| Total calories: 1698,33 |
divendres, 11 de juliol del 2008
Dieta divendres 11-07-2008
Encara vaig fent petits ajustaments a la dieta per mirar d'ajustar al màxim les proporcions. Se que és d'hora per veure els resultats, però crec que m'estava aprimant massa.
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada