La beguda proteica me la he saltat i m'he menjat un parell de torrades amb nutella i mig plàtan.
Per dinar he menjat una perca que és un peix que està molt bo fregit sense res més, una amanida verda i una mica de llenties, sindria per postres.
A les cinc un entrepà de nutella, l'altre mig plàtan amb nutella també i un tall de sindria.
Ara, doncs no se si entrepà de nutella o madalenes i a la nit uns berberechos fresquets que tinc a la nevera i un gelat tipus Hagen dazs.
I demà torna a seguir la dieta al 100%...
| Diumenge | Prot. | HC | Greix |
| 2 clares d'ou | 12 | 1,2 | 0,35 |
| 20gr Proteines en pols | 16,5 | 1,45 | 0,08 |
| 50gr Melmelada 100%fruita | 0,4 | 13 | 0 |
| Beguda proteica | 23,3 | 12,5 | 0 |
| 40 gr. Proteina en pols | 33,16 | 2,9 | 0,15 |
| 1 Plàtan (150 gr.) | 1,8 | 44,4 | 0,3 |
| 40 gr. Proteina en pols | 33,16 | 2,9 | 0,15 |
| 50gr. Arròs blanc | 3 | 40 | 0 |
| 150gr. Lluç | 25,5 | 0 | 3 |
| 50gr. Pasta | 6 | 37,5 | 0,75 |
| 100gr. Espinaques | 2,5 | 4 | 0 |
| 5gr. Oli d'oliva | 0 | 0 | 5 |
| 55 gr. Weetabix (3 un) | 6,3 | 37,6 | 1,1 |
| 200ml. Llet descremada | 6,2 | 9,2 | 0,4 |
| 169,82 | 206,65 | 11,28 | |
| Total Calories: 1607,4 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada