| Dilluns | Prot. | HC | Greix |
| 112gr. Tonyina (2 llaunes) | 28 | 0 | 1,1 |
| 50gr Pa motlle int. (2 ud.) | 5 | 18 | 2,5 |
| Beguda proteica | 23,3 | 12,5 | 0 |
| 40 gr. Proteina en pols | 33,16 | 2,9 | 0,15 |
| 1 Plàtan (150 gr.) | 1,8 | 44,4 | 0,3 |
| 40 gr. Proteina en pols | 33,16 | 2,9 | 0,15 |
| 50gr. Arròs blanc | 3 | 40 | 0,25 |
| 120gr. Pollastre | 25 | 0 | 6 |
| 50gr. Pasta | 6 | 37,5 | 0,75 |
| 100gr. Espinaques | 2,5 | 4 | 0 |
| 5gr. Oli d'oliva | 0 | 0 | 5 |
| 55 gr. Weetabix (3 un) | 6,3 | 37,6 | 1,1 |
| 200ml. Llet descremada | 6,2 | 9,2 | 0,4 |
| 173,42 | 209 | 17,7 | |
| Total calories: 1688,98 |
dilluns, 14 de juliol del 2008
Dieta dilluns 14-07-2008
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada