| Dimecres | Prot. | HC | Greix |
| 200gr. Iogurt semides | 9 | 12 | 3,6 |
| 25gr. Proteina en pols | 20,7 | 1,8 | 0,1 |
| Beguda proteica | 26 | 20 | 0 |
| 40 gr. Proteina en pols | 33,16 | 2,9 | 0,15 |
| 1 Plàtan (150 gr.) | 1,8 | 44,4 | 0,3 |
| 40 gr. Proteina en pols | 33,16 | 2,9 | 0,15 |
| 50gr. Arròs blanc | 3 | 40 | 0,25 |
| 100 gr. Bistec | 21 | 0 | 6 |
| 50gr. Llenties | 12 | 30 | 0,55 |
| 100gr. Tomàquet | 1,1 | 4,7 | 0,2 |
| 5gr. Oli d'oliva | 0 | 0 | 5 |
| 55 gr. Weetabix (3 un) | 6,3 | 37,6 | 1,1 |
| 200ml. Llet descremada | 6,2 | 9,2 | 0,4 |
| 173,42 | 205,5 | 17,8 | |
| Total calories: 1675,88 |
dimecres, 9 de juliol del 2008
Dieta dimecres 09-07-2009
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada