| Dijous | Prot. | HC | Greix |
| 112gr. Tonyina (2 llaunes) | 28 | 0 | 1,1 |
| 25gr Pa motlle int. (1 ud.) | 2,5 | 9 | 1,25 |
| Beguda proteica | 26 | 20 | 0 |
| 40 gr. Proteina en pols | 33,16 | 2,9 | 0,15 |
| 1 Plàtan (150 gr.) | 1,8 | 44,4 | 0,3 |
| 40 gr. Proteina en pols | 33,16 | 2,9 | 0,15 |
| 50gr. Arròs blanc | 3 | 40 | 0,25 |
| 150gr. Lluç | 25,5 | 0 | 3 |
| 50gr. Pasta | 6 | 37,5 | 0,75 |
| 100gr. Espinaques | 2,5 | 4 | 0 |
| 5gr. Oli d'oliva | 0 | 0 | 5 |
| 55 gr. Weetabix (3 un) | 6,3 | 37,6 | 1,1 |
| 200ml. Llet descremada | 6,2 | 9,2 | 0,4 |
| 174,12 | 207,5 | 13,45 | |
| Total calories: 1647,53 |
dijous, 10 de juliol del 2008
Dieta dijous 10-07-2008
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada