| Dimarts | Prot. | HC | Greix |
| 4 clares d'ou | 24 | 2,4 | 0,7 |
| 50gr Pa motlle int. (2 ud.) | 5 | 18 | 2,5 |
| 5gr Oli d'oliva | 0 | 0 | 5 |
| Beguda proteica | 26 | 20 | 0 |
| 40 gr. Proteina en pols | 33,16 | 2,9 | 0,15 |
| 1 Plàtan (150 gr.) | 1,8 | 44,4 | 0,3 |
| 40 gr. Proteina en pols | 33,16 | 2,9 | 0,15 |
| 50gr. Arròs blanc | 3 | 40 | 0,25 |
| 150 gr. Bacallà | 25,5 | 0 | 1,5 |
| 50gr. Cigrons | 10 | 30,5 | 2,5 |
| 100gr. Enciam | 0,9 | 2,9 | 0,1 |
| 5gr. Oli d'oliva | 0 | 0 | 5 |
| 55 gr. Weetabix (3 un) | 6,3 | 37,6 | 1,1 |
| 200ml. Llet descremada | 6,2 | 9,2 | 0,4 |
| 175,02 | 210,8 | 19,65 | |
| Total calories: 1720,13 |
dimarts, 8 de juliol del 2008
Dieta dimarts 08-07-2009
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada